ФИО | Стаж работы | Должность | Основная ставка | Звания | Категория |
Родионова Елена Михайловна | 19 лет | Главный врач | 1 | Высшая
педиатрия 24.12.2018 г. 470-к |
|
Широкова Ольга Александровна | 18 лет | Зам. гл. врача по медицинской части | 1 | Высшая педиатрия 31.05.2019 г. | |
Безрукова Татьяна Ивановна | 33 года | Врач-статистик | 1 | ||
Балмусова Татьяна Владимировна | 35 лет | Главная медицинская сестра | 1 | Заслуженный работник здравоохран. РМ | Высшая 20.09.2016 г. |
Козлова Елена Васильевна | 4 года | Медсестра процедурного кабинета | д/о | ||
Кононыхина Ирина Ильинична | 11 лет | Медсестра процедурного кабинета | 1 | ||
Салаева Пелагея Александровна | 13 лет | Медсестра процедурного кабинета | 1 | Высшая 30.06.17 | |
Маскаева Евгения Александровна | Медсестра процедурного кабинета | 1 | |||
Кечкова Людмила Ивановна | 23 года | Медсестра прививочного кабинета | 1 | ||
Романова Валентина Геннадьевна | 34 года | Медсестра прививочного кабинета | 1 | Высшая
31.01.19 № 17-к |
|
Сандырёва Алевтина Борисовна | 41 год | Врач-педиатр кабинета здорового ребенка | 1 | Высшая
24.12.2018 г. 470-к |
|
Сарыгина Валентина Владимировна | 35 лет | Медсестра кабинета здорового ребенка | 1 | Заслуженный работник здравоохран. РМ | Высшая 24.12.18 |
Чернышова Вера Ивановна | 18 лет | Медсестра инфекционного кабинета | 1 | ||
Кочеткова Татьяна Алексеевна | 17 лет | Медстатистик | 1 | Первая
22.12.2015 г. |
|
Конакова Юлия Владимировна | 27 лет | Помощник врача эпидемиолога | сов.0.5
внеш. |
||
Стрельцова Ольга Викторовна | 25 лет | Помощник врача эпидемиолога | сов.0.5
внеш. |
||
Секаева Гельсиря Фатиховна | 37 лет | Врач-аллерголог-иммунолог | 1,0 | Высшая
20.10.2014 г. |
|
Беляева Надежда Анатольевна | 13 лет | Врач-уролог-андролог | 0,25 совм.
внеш. |
уч. степень
К.М.Н. |
|
Чернова Юлия Викторовна | 8 лет | Врач-уролог-андролог | 0,5 совм. внеш. | Вторая 09.03.16
Пр. № 47-к от 10.03.2016г. |
|
Белкин Михаил Алексеевич | 7 лет | Врач-уролог-андролог | 0,25
Совм. Внеш. |
Вторая
09.03.2016 Пр. № 47-к от 10.03.16 |
|
Бекшаева Татьяна Михайловна | 42 года | Врач-оториноларинголог | 1 | Высшая 25.12.17 | |
Бойков Виктор Иванович | 3 года | Врач-оториноларинголог | 1 | ||
Моисеева Надежда Борисовна | 19 лет | Медсестра оториноларингологического кабинета | 1 | Первая 24.12.18 | |
Иноземцева Ольга Анатольевна | 14 лет | Медсестра оториноларингологического кабинета | д/о | ||
Мелешкина Ирина Ивановна | 12 лет | Медсестра оториноларингологического кабинета | 1 | ||
Веряскина Вера Александровна | 13 лет | Врач-офтальмолог | 1 | ||
Козлова Анна Александровна | Врач-офтальмолог | 1 | |||
Алексеева Светлана Сергеевна | 7 лет | Врач-офтальмолог охраны зрения | 1 | ||
Конунова Елизавета Ильинична | 24 года | Медсестра офтальмологического кабинета | 1 | Высшая
11.03.2016 г. |
|
Еремина Алина Юрьевна | 1 год | Медсестра офтальмологического кабинета | 1 | ||
Родькина Наталья Викторовна | 35 лет | Медсестра ортоптического кабинета | 1 | ||
Исаева Нина Михайловна | 46 лет | Врач-детский хирург | 1 | ||
Окунев Николай Александрович | 42 года | Врач-детский хирург | совм. внешнее 0,5 | Высшая 19.12.14
пр. № 342-к от 22.12.2014 г. Уч. Ст. Д.М.Н. |
|
Кузнецов Алексей Юрьевич | 15 лет | Врач-детский хирург | 1 | Высшая
24.12.18 470-к |
|
Вдовина Ирина Викторовна | 16 лет | Медсестра хирургического кабинета | 1 | Первая
15.04.2016г. |
|
Пятакова Наталья Петровна | Медсестра хирургического кабинета | 1 | |||
Сатункина Юлия Юрьевна | 4 года | Врач-травматолог ортопед | 1 | ||
Кузнецова Наталья Семеновна | 11 лет | Врач-травматолог ортопед | 0,5 | Совм. | Первая 01.03.19 |
Цапленкова Татьяна Михайловна | 43 года | Медсестра ортопедического кабинета | 1 | Высшая
21.11.2014г. |
|
Корчагина Татьяна Сергеевна | 32 года | Врач – акушер-гинеколог | 1 | Высшая
31.05.2019 г. |
|
Ляпина Наталья Валерьевна | 5 лет | Врач – акушер-гинеколог | 1 | ||
Аношкина Людмила Михайловна | 36 лет | Медсестра гинекологического кабинета | 1 | Высшая
12.11.2014г. |
|
Малойкина Елена Александровна | 16 лет | Медсестра гинекологического кабинета | 1 | Первая
17.04.2015г. |
|
Лашманова Любовь Яковлевна | 34 года | Врач-невролог | 1 | Высшая
20.10.2014г. |
|
Чечевичкина Ольга Александровна | 15 лет | Врач-невролог | 1 | Первая
22.12.2014г. |
|
Калинина Марина Викторовна | Врач-невролог | 1 | |||
Морозова Елена Ивановна | 38 лет | Медсестра неврологического кабинета | 1 | ||
Шалыминова Наталья Николаевна | 26 лет | Медсестра неврологического кабинета | 1 | Первая
19.10.18 354-к |
|
Бадамшина Светлана Маратовна | 4 года | Медсестра неврологического кабинета | 1 | ||
Сабуркина Елена Валентиновна | 38 лет | Врач-детский эндокринолог | 1 | ||
Адушкина Любовь Александровна | 30 лет | Врач-гастроэнтеролог | 0,5 вн. Совм. | ||
Ахметдинова Альфия Касимовна | 44 года | Медсестра эндокринологического кабинета | 1 | ||
Елистратова Татьяна Николаевна | 14 лет | Врач- детский кардиолог
Врач функциональной диагностики |
1
0,25 |
Первая
10.03.2016г. |
|
Яникова Светлана Камилевна | 17 лет | Врач- детский кардиолог | совм. 0,25 ст. | Первая 30.05.17 | |
Исхакова Динара Алиевна | 4 года | Медсестра кардиолога | 1 | ||
Артемова Наталья Григорьевна | 36 лет | Врач- ультразвуковой диагностики | 1 | Высшая
30.05.2015 г. |
|
Самарин Вячеслав Владимирович | 29 лет | Врач- ультразвуковой диагностики | 1 | Высшая
30.05.2015 г. |
|
Аюпова Ольга Сергеевна | Врач- ультразвуковой диагностики | 1 | |||
Желудкова Ольга Юрьевна | 5 лет | Врач- ультразвуковой диагностики | 1 | ||
Шарыкова Елена Сергеевна | 10 лет | Медсестра кабинета УЗ-диагностики | 0,5 вн. Совм. | Первая 03.12.15 | |
Крюкова Нина Федоровна | 31 год | Врач-эндоскопист | совм.0,5 | Первая эндоскопия
01.03.19 Пр. № 43-к от 01.03.19 |
|
Лычёва Ирина Геннадьевна | 31 год | Врач функциональной диагностики | 1 | Первая
30.05.2016г. |
|
Сырина Ирина Юрьевна | 19 лет | Врач-функциональной диагностики | 1 | Высшая 07.09.16
Пр. № 210-к от 08.09.2016г. |
|
Петрунина Татьяна Валерьевна | 1 год | Врач-функциональной диагностики | 1 | ||
Святкина Ирина Николаевна | 15 лет | Врач-функциональной диагностики | 0,5 совм. | Высшая 01.03.2019 г. | |
Зайцева Елена Алексеевна | 13 лет | Медсестра кабинета функциональной диагностики | 1 | Первая 01.03.2016г. | |
Сабуркина Елена Петровна | 7 лет | Медсестра кабинета функциональной диагностики | 1 | Первая 01.03.2016г. | |
Автаева Светлана Викторовна | 33 года | Заведующая физиотерапевтическим отделением, врач физиотерапевт | 1 | Высшая
29.12.2015г. |
|
Власкина Галина Ивановна | 49 лет | Медсестра по физиотерапии | 1 | Высшая
27.03.2017г. Пр. №55-к от 27.03.2017 |
|
Орлова Татьяна Юрьевна | 25 лет | Медсестра по физиотерапии | 1 | Высшая
22.12.2015г. |
|
Тренина Ирина Владимировна | 8 лет | Медсестра по физиотерапии | 1 | ||
Рыбакова Ираида Александровна | 41 год | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | Высшая
01.06.2015г. |
|
Баландина Светлана Алексеевна | 8 лет | Медсестра по массажу | 1 | Первая 30.05.18 № 154-к | |
Лукьянова Олеся Юнировна | 13 лет | Медсестра по массажу | д/о | ||
Коянкина Наталья Александровна | 21 год | Медицинская сестра по массажу | 1,0 | Первая № 203-к 30.06.17 | |
Палаева Ирина Николаевна | 11 лет | Медсестра по массажу | 1,0 | ||
Игошева Ирина Алексеевна | Медицинская сестра по массажу | 0,5 вн. совм | |||
Мухина Ольга Ивановна | 21 год | Врач-рефлексотерапевт | 1 | Первая 24.12.18 470-к | |
Аверьянова Ираида Евгеньевна | 31 год | Заведующая лабораторией | 1 | ||
Парамонова Александра Яковлевна | 43 года | Врач-лаборант | 1 | Первая
31.05.2019 г. |
|
Новикова Тамара Викторовна | 42 года | Фельдшер-лаборант | 1 | Высшая 22.12.2015 г. | |
Алимова Мямнуа Абраровна | 23 года | Фельдшер-лаборант | 1 | Первая 22.12.2015 г. | |
Багапова Алсу Рястямовна | 11 лет | Фельдшер-лаборант | д/о | ||
Максутова Эльвина Ринатовна | 4 года | Фельдшер-лаборант | д/о | Вторая 19.10.18 354-к | |
Романова Наталья Владимировна | 4 года | Фельдшер-лаборант | 1 | Вторая 19.10.18 354-к | |
Базайкина Татьяна Николаевна | Фельдшер-лаборант | 1 | |||
Пашина Регина Вячеславовна | 1 год | Лаборант | 1 | ||
Яксяргина Татьяна Александровна | 1 год | Лаборант | 1 | ||
Ермушева Анастасия Сергеевна | 6 лет | Заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр | 1 | ||
Тюленева Нина Ивановна | 40 лет | Старшая медсестра педиатрического отделения | 1 | ||
Жесткова Ирина Сергеевна | 24 года | Врач-педиатр участковый Уч. 4 | 1 | ||
Отделова Нина Петровна | 36 лет | Врач-педиатр участковый с. Атемар, Протасово, Скрябино, Тат. Тавла Уч.21 | 1 | ||
Самарина Тамара Михайловна | 37 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 13 | 1 | Высшая
26.09.17 |
|
Леветаева Людмила Николаевна | Врач-педиатр участковый Уч. 7 | 0,5 | |||
Яшина Татьяна Вячеславовна | 25 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 5 | 1 | Высшая
01.03.2019 г. |
|
Карасева Ольга Александровна | 4 года | Врач-педиатр участковый Уч. 9 | д/о | ||
Сурин Иннокентий Юрьевич | 3 года | Врач-педиатр участковый Уч. 3 | 1 | ||
Ерочкина Екатерина Михайловна | 2 года | Врач-педиатр участковый Уч 19 | 1 | ||
Борискина Анна Сергеевна | 1 год | Врач-педиатр участковый Уч 15 | 1 | ||
Врач-педиатр участковый уч. 23 | 1 | ||||
Годяева Мария Анатольевна | 2 года | Врач-педиатр участковый уч. 11 | 1 | ||
Абрамова Долорес Давлетовна | 44 года | Врач-педиатр участковый уч. 17 | 1 | ||
Аксёнова Елена Петровна | 1 год | Врач-педиатр участковый уч. 25 | 1 | ||
Николаева Ольга Юрьевна | 12 лет | Медсестра участковая Уч.17 | 1,25 | ||
Дудина Ольга Викторовна | 15 лет | Медсестра участковая Уч. 19 | 1,25 | Высшая
19.10.2018 г. 354-к |
|
Биктеева Галина Викторовна | 28 лет | Медсестра участковая Уч. 15 | 1,25 | ||
Лахнова Елена Владимировна | 33 года | Медсестра участковая Уч. 9 | 1 | Первая 19.04.19 (№91-к) | |
Лизина Марина Владимировна | 5 лет | Медсестра участковая с. Атемар, Протасово, Скрябино, Тат. Тавла Уч.21 | 1,25 | ||
Литяйкина Наталья Владимировна | 14 лет | Медсестра участковая Уч. 11 | 1,25 | Первая 19.04.19 (№91-к) | |
Лошкарева Татьяна Геннадьевна | 31 год | Медсестра участковая Уч. 4 | 1,25 | Высшая 20.03.19 г. № 73-к | |
Пьянзина Елена Михайловна | 41 год | Медсестра участковая Уч.7 | 1,25 | Высшая 29.04.2016 г. | |
Савичкина Елена Анатольевна | 25 лет | Медсестра участковая Уч. 13 | 1,25 | Высшая
20.03.19 № 73-к |
|
Чинкова Мария Вячеславовна | 31 год | Медсестра участковая Уч. 3 | 1,25 | Высшая 08.12.17 | |
Мисякова Надежда Анатольевна | 34 года | Медсестра участковая Уч. 23 | 1,25 | Высшая
30.05.2017г. Пр. 121-к от 30.05.2017 |
|
Куплинова Ирина Евгеньевна | Медсестра участковая Уч. 25 | 1,25 | |||
Денискина Екатерина Ивановна | Медсестра участковая Уч. 25 | 0,5 | |||
Новикова Татьяна Евгеньевна | 19 лет | Заведующая педиатрическим отделением- врач-педиатр | 1 | Высшая 10.07.2019 | |
Кознова Татьяна Викторовна | 27 лет | Старшая медсестра педиатрического отделения | 1 | Высшая 08.12.17 | |
Гунько Илюзя Альмировна | 7 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 1 | 1 | ||
Истихина Наталья Николаевна | 25 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 10 | 1 | Первая № 163-к 31.05.19 | |
Мигачева Татьяна Викторовна | 14 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 8 | 1 | Первая № 163-к 31.05.19 | |
Тющин Артем Юрьевич | 1 год | Врач-педиатр участковый Уч. 12 | 1 | ||
Серебрякова Альбина Александровна | 9 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 6 | 1 | Вторая № 163-к 31.05.19 | |
Сорокина Ольга Вячеславовна | 38 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 18 | 1 | Первая
05.03.2015г. |
|
Бакланова Юлия Вячеславовна | 2 года | Врач-педиатр участковый Уч. 14 | 1 | ||
Цыганова Антонина Ивановна | 5 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 16 | 1 | Первая 01.03.19 43-к | |
Шаронова Ирина Сергеевна | 14 лет | Врач-педиатр участковый с.Б.Елховка, Аксеново, Инятки, Михайловка Уч. 20 | 1,0 | ||
Килейникова Ольга Владимировна | 15 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 22 | 1,0 | Высшая
20.09.2019 г. |
|
Цыбусова Наталия Николаевна | 14 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 2 | 1 | Первая 01.03.19 43-к | |
Фадеева Татьяна Андреевна | 8 мес | Врач-педиатр участковый Уч. 24 | 0,5 | ||
Лобзина Анна Сергеевна | 5 лет | Врач-педиатр участковый Уч. 26 | 1 | ||
Астайкина Мария Николаевна | 3 года | Медсестра участковая Уч. 12 | д/о | ||
Биушкина Елена Александровна | 13 лет | Медсестра участковая Уч. 6 | 1,25 | Первая 15.02.19 г. | |
Дерябина Екатерина Дмитриевна | 4 года | Медсестра участковая Уч. 1 | 1,25 | Вторая 15.02.19 (№ 26-к) | |
Дубова Наталья Алексеевна | 25 лет | Медсестра участковая Уч. 18 | 1,25 | ||
Митина Татьяна Михайловна | 40 лет | Медсестра участковая Уч. 10 | 1,25 | Высшая
11.11.2015 г. |
|
Мишанина Татьяна Михайловна | 35 года | Медсестра участковая Уч. 2 | 1,25 | Высшая
11.11.2015 г. |
|
Новикова Елена Ивановна | 22 года | Медсестра участковая Уч. 8 | 1,25 | Первая 15.02.19 | |
Суркова Лидия Сергеевна | 36 лет | Медсестра участковая Уч.16 | 1,25 | Высшая
20.09.2016г. |
|
Сержантова Оксана Михайловна | 5 лет | Медсестра участковая Уч. 22 | 1,25 | ||
Абрамова Наталья Николаевна | 8 лет | Медсестра участковая Уч. 14 | 1,25 | Первая 08.12.17 | |
Теплухова Ирина Николаевна | 29 лет | Медсестра участковая с.Б.Елховка, Аксеново, Инятки, Михайловка Уч. 21 | 1,25 | Высшая
10.02.2016г. |
|
Корбулатова Ольга Николаевна | 14 лет | Медсестра участковая Уч. 24 | 1,25 | ||
Инкина Елена Александровна | Медсестра участковая Уч. 26 | 1,25 | |||
Малышева Елена Анатольевна | 12 лет | Заведующая отделением организации медицинской помощи в образовательных организациях, врач-педиатр школы № 2, п. Озёрный | д/о | ||
Ионова Светлана Ринатовна | 15 лет | Заведующая отделением организации медицинской помощи в образовательных организациях-врач-педиатр | 1 | ||
Мартынова Елена Викторовна | 19 лет | Врач-педиатр в школе № 11,28 | 1 | Высшая
01.03.2019 г. |
|
Абрамова Татьяна Александровна | 2 года | Врач-педиатр в школе № 17 | д/о | ||
Биккинина Алсу Камилевна | 10 лет | Врач-педиатр в ДДУ № 127, шк. №36 | 1 | Высшая
01.03.2019 г. |
|
Шатилова Светлана Александровна | 16 лет | Врач-педиатр в школе | 0,5 совм | Первая Педиатрия 26.09.17 № 255-к | |
Палютина Валентина Дмитриевна | 18 лет | Врач-педиатр в школе шк. № 40 | 1 | ||
Козлова Елена Петровна | 25 лет | Врач-педиатр в школе шк. № 7 | 0,5 вн. совм | Высшая 07.05.18 № 116-к | |
Назарова Елена Викторовна | 27 лет | Врач-педиатр в ДДУ №5 | 1 | ||
Илюшкина Елена Ивановна | 23 года | Врач-педиатр в ДДУ № 120 | 0,75 | Высшая
01.03.2019 г. |
|
Лосева Татьяна Викторовна | 40 лет | Врач-педиатр в ДДУ №16,85 шк. № 13 | 1 | Высшая
12.10.2015 г. |
|
Рыбкина Ирина Владимировна | 15 лет | Врач-педиатр в ДДУ № 90,82,99 | 1,25 | Высшая
01.03.2019 г. |
|
Мухортова Юлия Юрьевна | 15 лет | Врач-педиатр в ДДУ с. Атемар | 0,75 | ||
Романова Татьяна Семеновна | 45 лет | Врач-педиатр в ДДУ №66,80,94 | 1,25 | Заслуженный врач Республики Мордовия | Первая
10.07.2015г. |
Демина Галина Николаевна | 34 года | Врач-педиатр в ДДУ | 1,25 | ||
Уханова Людмила Александровна | 32 года | Врач-педиатр в ДДУ | 1 | ||
Калужская Елена Петровна | 20 лет | Старшая медсестра отделения организации медицинской помощи образовательных организаций | 1,25 | Высшая 20.09.16
234-к |
|
Ахметова Альмира Фаритовна | 11 лет | Медсестра в школе | 1 | Первая 13.06.18 № 219-к | |
Кимяева Мария Петровна | 12 лет | Медсестра в школе № 7 | 1,5 | ||
Усанова Таисия Викторовна | 20 лет | Медсестра в школе № 11 | 1 | Высшая
27.03.2017г. Пр.№55-к от 27.03.2017 |
|
Шохина Нина Викторовна | 49 лет | Медсестра в школе № 40, 2 | 1,5 | Высшая
30.06.2017 г. Пр. №203-к 30.06.17 |
|
Житяйкина Наталья Владимировна | 8 лет | Медсестра в школе № 36 | 1,5 | ||
Ражина Елена Федоровна | 18 лет | Медсестра в школе с. Атемар | 1 | ||
Семенова Людмила Александровна | 6 лет | Медсестра в школе № 17 | 1 | ||
Кириллова Екатерина Петровна | 38 лет | Медсестра в школе № 28 | 1 | Высшая 29.04.16 | |
Солодухина Татьяна Александровна | 9 лет | Медсестра в ДДУ №85 | 1,25 | ||
Телятникова Гельшат Исмаиловна | 6 лет | Медсестра в ДДУ № 66 | 1,25 | ||
Андрейкина Ирина Владимировна | 6 лет | Медсестра в ДДУ с.Б. Елховка | 1,25 | Первая 19.04.19 (№ 91-к) | |
Домнушкина Ольга Александровна | 6 лет | Медсестра в ДДУ № 5 | 1,25 | ||
Коряйкина Людмила Александровна | 6 лет | Медсестра в ДДУ № 120 | 1,25 | Высшая
09.06.2017 Пр. № 158-к от 09.06.2017 |
|
Крестенкова Елена Юрьевна | 6 лет | Медсестра в ДДУ № 97 | 1 | Первая 19.04.19 (№ 91-к) | |
Клементьева Татьяна Викторовна | 5 лет | Медсестра в ДДУ №90 | 1,25 | Первая 19.04.19 (№ 91-к) | |
Морозова Татьяна Юрьевна | 32 года | Медсестра в ДДУ № 82 | 1,25 | Высшая 19.04.19 (№ 91-к) | |
Оськина Анастасия Алексеевна | 6 лет | Медсестра в ДДУ | 1,25 | Высшая
20.06.2016г. |
|
Рогудяева Ольга Ивановна | 6 лет | Медсестра в ДДУ с. Атемар | 1,25 | ||
Салазанова Ирина Викторовна | 6 лет | Медсестра в ДДУ № 88 | 1,25 | ||
Якушкина Альфия Бясыровна | 15 лет | Медсестра в ДДУ | д/о | ||
Колесникова Галина Алексеевна | 33 года | Медсестра в ДДУ | 1,25 | Высшая 30.06.17 | |
Кильдюшова Валентина Юрьевна | 1 год | Медсестра в ДДУ №17 | 1,25 | ||
Ащепкова Майя Николаевна | 28 лет | Медсестра в ДДУ №3 | 1,25 | Заслуженный работник здравоохранения РМ | |
Мигунова Елена Николаевна | 10 мес | Медсестра в ДДУ №13 | 1,0 | ||
Громышева Светлана Николаевна | 6 мес | Медсестра в ДДУ № 80 | 1,0 | ||
Беженцева Лидия Владимировна | 26 лет | Фельдшер в школе № 30 | 1,5 | Высшая
17.04.2015г. |
|
Богатова Надежда Николаевна | 18 лет | Фельдшер в школе № 32, 13 | 1,5 | Высшая
20.03.2019г. |
|
Лариошкина Светлана Петровна | 5 лет | Фельдшер в школе
Медицинская сестра в ДДУ |
1
0,25 |
Высшая 13.06.2018 г. № 219-к | |
Дмитрива Надежда Анатольевна | 37 лет | Врач-психотерапевт | 0,5 вн. совм. | ||
Храмова Ольга Григорьевна | 10 лет | С0пециалист по социальной работе | 1,25 | ||
Агапова Елена Юрьевна | 23 года | Медицинский психолог | 1 | ||
Гунькина Наталья Васильевна | 22 года | Логопед | 1 | Высшая
10.07.2015 |
|
Царева Татьяна Михайловна | 30 лет | Логопед | 1 |